	This file contains fighter data for SFC.  Keep the first column blank.If you want to write a comment.  DO NOT EDIT WITHOUT MAKING A BACK-UP.																																		
Race	Type	Speed	Num	Weapon1	Arc	Shots	Num	Weapon2	Arc	Shots	Num	Weapon3	Arc	Shots	Num	Weapon4	Arc	Shots	Num	Weapon5	Arc	Shots	Damage	ADD_6	Ground Attack Bonus	ECM	ECCM	BPV	Carrier Size Class	First Year Avail	Last Year Avail	Size	UI	Geometry	Name
Federation	F-SH	9	1	Ph3	ALL																		9					2	5	-93	999	1	XSH	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fms/fmsi.mod	Admin Shuttle
Federation	F-F4	12	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2													14			2	2	6	5	4	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f14/F14i.mod	F-4 Phantom Fighter
Federation	F-F8	12	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2													12			2	2	5	5	4	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f14/F14i.mod	F-8 Crusader Fighter
Federation	F-F14	23	1	PhG	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									18			2	2	9	5	8	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f14/F14i.mod	F-14 Tomcat Fighter
Federation	F-F14A	23	1	PhG	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									19			2	2	9	5	14	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f14/F14i.mod	F-14A Tomcat Fighter
Federation	F-F14B	23	1	PhG	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									20			2	2	10	5	23	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f14/F14i.mod	F-14B Tomcat Fighter
Federation	F-F14C	23	1	PhG	FA		2	DroVI	FA	2													21			2	2	11	5	27	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f14/F14i.mod	F-14C Tomcat Fighter
Federation	F-F14D	23	1	PhG	FA		2	DroVI	FA	2													22			2	2	12	5	32	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f14/F14i.mod	F-14D Tomcat Fighter
Federation	F-F15	23	1	PhG	FA		2	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									18			2	2	11	5	9	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f18/F18i.mod	F-15 Eagle Fighter
Federation	F-F15C	23	1	PhG	FA		2	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									19			2	2	12	5	20	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f18/F18i.mod	F-15C Eagle Fighter
Federation	F-F15D	23	1	PhG	FA		2	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									20			2	2	13	5	22	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f18/F18i.mod	F-15D Eagle Fighter
Federation	F-F16	20	1	PhG	FA		1	DroI	FA	2													14			2	2	6	5	10	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f18/F18i.mod	F-16 Falcon Fighter
Federation	F-F16C	20	1	PhG	FA		1	DroVI	FA	2													15			2	2	7	5	20	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f18/F18i.mod	F-16C Falcon Fighter
Federation	F-F18	20	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									15			2	2	7	5	10	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f18/F18i.mod	F-18 Hornet Fighter
Federation	F-F18B	23	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									15			2	2	8	5	14	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f18/F18i.mod	F-18B Hornet Fighter
Federation	F-F18C	23	2	Ph3	FA		2	DroVI	FA	2													16			2	2	10	5	20	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f18/F18i.mod	F-18C Hornet Fighter
Federation	F-F20	18	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2													12			2	2	5	5	12	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f14/F14i.mod	F-20 Tigershark Fighter
Federation	F-F20C	18	2	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2													12			2	2	6	5	20	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f14/F14i.mod	F-20C Tigershark Fighter
Federation	F-A6	12	2	DroVI	FA	2																	21			2	2	7	5	5	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/fa10/a10i.mod	A-6 Intruder Assault Shuttle
Federation	F-A10	15	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2	1	PhoF	FA	1	1	Ph3	RA						24			2	2	9	5	8	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/fa10/a10i.mod	A-10 Warthog Heavy Fighter
Federation	F-A20	18	1	Ph2	FX		1	Ph3	RX		1	PhoF	FA	2	2	DroVI	FA	2	1	ADD6	1		27	1		4	2	13	5	14	999	2	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/fa10/a10i.mod	A-20 Avenger Heavy Fighter
Federation	F-F111	23	1	PhG	FX		1	Ph2	FA		1	Ph3	RA		3	DroVI	FA	2	1	ADD6	1		27	1		4	2	15	5	14	999	2	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/fa10/a10i.mod	F-111 Aardvark Heavy Fighter
Gorn	G-SH	9	1	Ph3	ALL																		9					2	5	-93	999	1	XSH	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Gorn/gms/sfc/gms.mod	Admin Shuttle
Gorn	G-G8	12	1	Ph3	FA		1	PlaF	FA	1													12			2	2	7	5	6	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Gorn/gftr/g14/g14i.mod	G-8 Lizard Defense Fighter
Gorn	G-G10	15	1	Ph3	FA		1	PlaF	FA	1	1	Ph3	RA										24			2	2	9	5	10	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Gorn/gftr/ga10/a10i.mod	G-10 Dragon Fighter
Gorn	G-G12	23	2	Ph3	FA		1	PlaF	FA	1													15			2	2	9	5	17	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Gorn/gftr/g14/g14i.mod	G-12 Chimera Fast Fighter
Gorn	G-G18	20	2	Ph3	FA		1	PlaF	FA	1													15			2	2	9	5	10	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Gorn/gftr/g18/g18i.MOD	G-18 Serpent Fighter
Gorn	G-G18B	23	2	Ph3	FA		1	PlaF	FA	1													15			2	2	10	5	19	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Gorn/gftr/g18/g18i.MOD	G-18B Serpent Fighter
Gorn	G-G20	18	2	Ph3	FA		1	PlaF	FA	1													12			2	2	7	5	12	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Gorn/gftr/ga10/a10i.mod	G-20 Reptile Fighter
Gorn	G-G30	18	1	Ph2	FX		1	Ph3	LS		1	Ph3	RS		1	PlaF	FP	3					27			4	2	16	5	15	999	2	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Gorn/gftr/ga10/a10i.mod	G-30 Wyvern Heavy Fighter
Hydran	H-SH	9	1	Ph3	ALL																		9					2	5	-93	999	1	XSH	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Hydran/hms/hmsi.mod	Admin Shuttle
Hydran	H-St1	18	1	Ph3	FA		2	FusF	FA	2													12			2	2	6	5	-29	999	1	HFT	Assets/Models/SFB_OP/UltimateTOS/hft/hfti.mod	Stinger-I Fighter
Hydran	H-St2	23	1	PhG	FA		2	FusF	FA	2													15			2	2	8	5	7	999	1	HFT	Assets/Models/SFB_OP/UltimateTOS/hft/hfti.mod	Stinger-II Fighter
Hydran	H-StF	23	1	PhG	FA																		15			2	2	5	5	7	999	1	HFT	Assets/Models/SFB_OP/UltimateTOS/hft/hfti.mod	Stinger-F Fighter
Hydran	H-StH	23	1	PhG	FA		1	HellF	FH	1													15			2	2	8	5	7	999	1	HFT	Assets/Models/SFB_OP/UltimateTOS/hft/hfti.mod	Stinger-H Fighter
Hydran	H-StS	18	1	PhG	FA		2	FusF	FH	2	1	HellF	FA	1	1	PhG	RX						24			4	2	14	5	14	999	2	HFT	Assets/Models/SFB_OP/UltimateTOS/hft/hfti.mod	Super-Sting Heavy Fighter
Hydran	H-StX	30	1	PhG	FA		1	Ph2	FA		2	FusF	FA	2									18			4	2	10	5	19	999	1	HFT	Assets/Models/SFB_OP/UltimateTOS/hft/hfti.mod	Stinger-X Fighter
ISC	I-SH	9	1	Ph3	ALL																		9					2	5	-93	999	1	XSH	Assets/Models/ims/ims.mod	Admin Shuttle
ISC	I-SF	18	2	Ph3	FA		1	PlaF	FA	1													18			2	2	9	5	11	999	1	IFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/ISC/ifipack/ift/iftri.mod	Superiority Fighter
ISC	I-FSF	23	2	Ph3	FA		1	PlaF	FA	1													18			2	2	10	5	17	999	1	IFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/ISC/ifipack/ift/iftri.mod	Fast Superiority Fighter
ISC	I-TF	18	1	Ph3	FA		1	PlaF	FA	1													18			2	2	6	5	11	999	1	IFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/ISC/ifipack/ift/iftri.mod	Torpedo Fighter
ISC	I-FTF	23	1	Ph3	FA		1	PlaF	FA	1													18			2	2	7	5	17	999	1	IFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/ISC/ifipack/ift/iftri.mod	Fast Torpedo Fighter
ISC	I-AF	18	1	Ph3	FA		1	PlaF	FA	1													12			2	2	7	5	7	999	1	IFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/ISC/ifipack/ift/iftri.mod	Attrition Fighter
ISC	I-HF	18	1	Ph2	FX		1	Ph3	LS		1	Ph3	RS		1	PlaF	FA	3					24			4	2	15	5	15	999	1	IFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/ISC/ifipack/ift/iftri.mod	
Klingon	K-SH	9	1	Ph3	ALL																		9					2	5	-93	999	1	XSH	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kms/sfc1/kms.mod	Admin Shuttle
Klingon	K-Z1	9	1	Ph2	FA		1	DroVI	FA	2	1	Ph3	RA										18			2	2	6	5	4	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-1 Assault Fighter
Klingon	K-Z2	12	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2													12			2	2	5	5	5	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-2 Fighter
Klingon	K-ZV	18	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2													18			2	2	7	5	10	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-V Fighter
Klingon	K-ZY	23	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									18			2	2	9	5	14	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-Y Fighter
Klingon	K-ZYB	23	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									18			2	2	9	5	17	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-YB Fighter
Klingon	K-ZYC	23	2	Ph3	FA		2	DroVI	FA	2													18			2	2	10	5	20	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-YC Fighter
Klingon	K-ZD	15	1	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DisF	FA	2									15			2	2	8	5	9	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-D Fighter
Klingon	K-ZDC	15	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2	1	DisF	FA	2									15			2	2	9	5	20	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-DC Fighter
Klingon	K-ZP	15	1	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	Ph2	FA										15			2	2	8	5	9	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-P Fighter
Klingon	K-ZPC	15	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2	1	Ph2	FA										15			2	2	9	5	20	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-PC Fighter
Klingon	K-ZH	18	1	Ph2	FX		2	DisF	FA	2	1	DroVI	FA	2	1	DroVI	FA	2	1	Ph3	RX		27			4	2	13	5	13	999	2	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-H Heavy Fighter
Lyran	L-SH	9	1	Ph3	ALL																		9					2	5	-93	999	1	XSH	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Lyran_LDR/lfipack/lms/lms.mod	Admin Shuttle
Lyran	L-Z2	12	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2													12			2	2	5	5	5	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Lyran_LDR/lfipack/lft/Lz1i.mod	Z-2 Fighter
Lyran	L-ZV	18	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2													18			2	2	7	5	10	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Lyran_LDR/lfipack/lft/Lz1i.mod	Z-V Fighter
Lyran	L-ZY	23	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									18			2	2	9	5	14	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Lyran_LDR/lfipack/lft/Lz1i.mod	Z-Y Fighter
Lyran	L-ZYB	23	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									18			2	2	9	5	17	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Lyran_LDR/lfipack/lft/Lz1i.mod	Z-YB Fighter
Lyran	L-ZYC	23	2	Ph3	FA		2	DroVI	FA	2													18			2	2	10	5	20	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Lyran_LDR/lfipack/lft/Lz1i.mod	Z-YC Fighter
Lyran	L-ZH	18	1	Ph2	FX		2	DisF	FA	2	1	DroVI	FA	2	1	DroVI	FA	2	1	Ph3	RX		27			4	2	13	5	13	999	2	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Lyran_LDR/lfipack/lft/Lz1i.mod	Z-H Heavy Fighter
Mirak	Z-SH	9	1	Ph3	ALL																		9					2	5	-93	999	1	XSH	Assets/Models/zms/zfms.mod	Admin Shuttle
Mirak	Z-AAS	12	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2													12			2	2	5	5	-2	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Attack Shuttle
Mirak	Z-SAS	18	1	Ph3	FA		1	DroI	FA	2													9			2	2	4	5	5	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Streak Attack Shuttle
Mirak	Z-HAAS	23	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2													17			2	2	6	5	10	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Highly Advanced Attack Shuttle
Mirak	Z-TAAS	23	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									18			2	2	8	5	14	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Tactically Advanced Attack Shuttle
Mirak	Z-TADS	23	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	2	DroVI	FA	2									18			2	2	10	5	17	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Tactically Advanced Drone Shuttle
Mirak	Z-TADSC	23	2	Ph3	FA		3	DroVI	FA	2													18			2	2	11	5	20	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Tactically Advanced Drone Shuttle C
Mirak	Z-DAS	15	1	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DisF	FA	2									15			2	2	8	5	9	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Disruptor Attack Shuttle
Mirak	Z-DASC	15	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	1	1	DisF	FA	2									15			2	2	9	5	20	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Disruptor Attack Shuttle C
Mirak	Z-LAS	18	2	Ph3	FX		1	DroI	FA	2	2	DroVI	FA	2	2	DisF	FA	2	2	Ph3	RX		24			4	2	14	5	12	999	2	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Large Attack Shuttle
Orion	O-SH	9	1	Ph3	ALL																		9					2	5	-93	999	1	XSH	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Orion_WYN/ofipack/oms_pk/shuttle.MOD	Admin Shuttle
Orion	O-Z1	9	1	Ph2	FA		1	DroVI	FA	2	1	Ph3	RA										18			2	2	6	5	4	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-1 Assault Fighter
Orion	O-Z2	12	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2													12			2	2	5	5	5	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-2 Fighter
Orion	O-ZV	18	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2													18			2	2	7	5	10	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-V Fighter
Orion	O-ZY	23	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									18			2	2	9	5	14	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-Y Fighter
Orion	O-ZD	15	1	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DisF	FA	2									15			2	2	8	5	9	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-D Fighter
Orion	O-ZDC	15	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2	1	DisF	FA	2									15			2	2	9	5	20	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-DC Fighter
Orion	O-ZP	15	1	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	Ph2	FA										15			2	2	8	5	9	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-P Fighter
Orion	O-ZPC	15	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2	1	Ph2	FA										15			2	2	9	5	20	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-PC Fighter
Orion	O-AAS	12	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2													12			2	2	5	5	-2	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Attack Shuttle
Orion	O-SAS	18	1	Ph3	FA		1	DroI	FA	2													9			2	2	4	5	5	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Streak Attack Shuttle
Orion	O-HAAS	23	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2													17			2	2	6	5	10	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Highly Advanced Attack Shuttle
Orion	O-TAAS	23	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									18			2	2	8	5	14	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Tactically Advanced Attack Shuttle
Orion	O-TADS	23	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	2	DroVI	FA	2									18			2	2	10	5	17	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Tactically Advanced Drone Shuttle
Orion	O-TADSC	23	2	Ph3	FA		3	DroVI	FA	2													18			2	2	11	5	20	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Tactically Advanced Drone Shuttle C
Orion	O-DAS	15	1	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DisF	FA	2									15			2	2	8	5	9	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Disruptor Attack Shuttle
Orion	O-DASC	15	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	1	1	DisF	FA	2									15			2	2	9	5	20	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Disruptor Attack Shuttle C
Orion	O-GF	12	2	Ph3	FA		1	PlaF	FA	1													12			2	2	7	5	2	999	1	PFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Gladiator-F Superiority Fighter
Orion	O-GSF	18	2	Ph3	FA		1	PlaF	FA	1													15			2	2	8	5	10	999	1	PFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Gladiator-SF Superiority Fighter
Orion	O-GFSF	23	2	Ph3	FA		1	PlaF	FA	1													15			2	2	9	5	17	999	1	PFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Gladiator-FSF Fast Superiority Fighter
Orion	O-F18	20	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									15			2	2	7	5	10	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f18/F18i.mod	F-18 Hornet Fighter
Orion	O-F18B	23	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									15			2	2	8	5	14	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f18/F18i.mod	F-18B Hornet Fighter
Orion	O-F18C	23	2	Ph3	FA		2	DroVI	FA	2													16			2	2	10	5	20	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f18/F18i.mod	F-18C Hornet Fighter
OrionOrion	X-SH	9	1	Ph3	ALL																		9					2	5	-93	999	1	XSH	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Orion_WYN/ofipack/oms_pk/shuttle.MOD	Admin Shuttle
OrionOrion	X-Z1	9	1	Ph2	FA		1	DroVI	FA	2	1	Ph3	RA										18			2	2	6	5	4	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-1 Assault Fighter
OrionOrion	X-Z2	12	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2													12			2	2	5	5	5	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-2 Fighter
OrionOrion	X-ZV	18	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2													18			2	2	7	5	10	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-V Fighter
OrionOrion	X-ZY	23	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									18			2	2	9	5	14	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-Y Fighter
OrionOrion	X-ZD	15	1	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DisF	FA	2									15			2	2	8	5	9	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-D Fighter
OrionOrion	X-ZDC	15	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2	1	DisF	FA	2									15			2	2	9	5	20	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-DC Fighter
OrionOrion	X-ZP	15	1	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	Ph2	FA										15			2	2	8	5	9	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-P Fighter
OrionOrion	X-ZPC	15	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2	1	Ph2	FA										15			2	2	9	5	20	999	1	KFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Z-PC Fighter
OrionOrion	X-AAS	12	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2													12			2	2	5	5	-2	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Attack Shuttle
OrionOrion	X-SAS	18	1	Ph3	FA		1	DroI	FA	2													9			2	2	4	5	5	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Streak Attack Shuttle
OrionOrion	X-HAAS	23	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	2													17			2	2	6	5	10	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Highly Advanced Attack Shuttle
OrionOrion	X-TAAS	23	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									18			2	2	8	5	14	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Tactically Advanced Attack Shuttle
OrionOrion	X-TADS	23	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	2	DroVI	FA	2									18			2	2	10	5	17	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Tactically Advanced Drone Shuttle
OrionOrion	X-TADSC	23	2	Ph3	FA		3	DroVI	FA	2													18			2	2	11	5	20	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Tactically Advanced Drone Shuttle C
OrionOrion	X-DAS	15	1	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DisF	FA	2									15			2	2	8	5	9	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Disruptor Attack Shuttle
OrionOrion	X-DASC	15	1	Ph3	FA		1	DroVI	FA	1	1	DisF	FA	2									15			2	2	9	5	20	999	1	ZFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Kzinti/kzfipack/kzhas/kzhasi.mod	Disruptor Attack Shuttle C
OrionOrion	X-GF	12	2	Ph3	FA		1	PlaF	FA	1													12			2	2	7	5	2	999	1	PFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Gladiator-F Superiority Fighter
OrionOrion	X-GSF	18	2	Ph3	FA		1	PlaF	FA	1													15			2	2	8	5	10	999	1	PFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Gladiator-SF Superiority Fighter
OrionOrion	X-GFSF	23	2	Ph3	FA		1	PlaF	FA	1													15			2	2	9	5	17	999	1	PFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Klingon/kz1/z1i.mod	Gladiator-FSF Fast Superiority Fighter
OrionOrion	X-F18	20	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									15			2	2	7	5	10	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f18/F18i.mod	F-18 Hornet Fighter
OrionOrion	X-F18B	23	2	Ph3	FA		1	DroI	FA	2	1	DroVI	FA	2									15			2	2	8	5	14	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f18/F18i.mod	F-18B Hornet Fighter
OrionOrion	X-F18C	23	2	Ph3	FA		2	DroVI	FA	2													16			2	2	10	5	20	999	1	FFT	Assets/Models/SFB_OP/Fleetdock13/Fed/fft/f18/F18i.mod	F-18C Hornet Fighter
